MINH BẠCH TÀI CHÍNH 100%
QUỸ HỘI ĐỒNG HƯƠNG THĂNG PHÚ
Cập nhật đến 22/08/2026. Nguồn quỹ dùng cho khuyến học, từ thiện và xây dựng quê hương Thăng Phú.
Tổng thu
263.337.099 đ
Kỳ 03/06/2026 - 22/08/2026Chi sự kiện
108.300.000 đ
Ra mắt Hội 04/7/2026Chi sau sự kiện
39.200.000 đ
Đến 22/08/2026Quỹ còn (tổng)
115.835.491 đ
Đến 22/08/2026Trong tài khoản
113.335.491 đ
Vietinbank 888826052668Tiền mặt
2.500.000 đ
Đến 22/08/2026Mục tiêu gây quỹ 2026
71%Đã ủng hộ: 353.777.000 đMục tiêu: 500.000.000 đ
Còn 146.223.000 đ nữa để đạt mục tiêu — mọi đóng góp đều được công khai minh bạch 100%.
🔍 Bấm để phóng to
TÀI KHOẢN QUYÊN GÓP QUỸ HỘI
Quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) để chuyển khoản nhanh, hoặc chuyển khoản theo thông tin bên dưới. Mọi đóng góp đều được công khai minh bạch.
Ngân hàng: Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương VN)
Số tài khoản: 888826052668
Chủ tài khoản: Hội Đồng Hương Thăng Phú
Nội dung: [Họ tên] - Ủng hộ Quỹ Hội Thăng Phú
Ý NGHĨA QUỸ & TÀI KHOẢN HỘI
Bấm vào hình để phóng to
CHI PHÍ SỰ KIỆN RA MẮT HỘI (04/07/2026)
| STT | Nội dung chi | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa bó sự kiện | 20 | 100.000 đ | 2.000.000 đ |
| 2 | Hợp đồng đặt 8 bàn tiệc nhà hàng Vườn Cau | 1 | 63.322.350 đ | 63.322.350 đ |
| 3 | Phát sinh 2 bàn tiệc, tip cho (Ban lễ tân, sinh viên và nhân viên nhà hàng) | 1 | 10.369.650 đ | 10.369.650 đ |
| 4 | Thiết kế chương trình, poster, thiệp, viết kịch bản, in ấn | 1 | 7.000.000 đ | 7.000.000 đ |
| 5 | Xứ Quảng Media chụp ảnh & quay phim | 1 | 4.000.000 đ | 4.000.000 đ |
| 6 | Thuê Xe 16 chổ đón đoàn | 1 | 1.500.000 đ | 1.500.000 đ |
| 7 | Nhà nghỉ lưu trú cho đoàn | 2 | 2.950.000 đ | 5.900.000 đ |
| 8 | Tiệc tiên thừa tối 3/7/2026 | 1 | 10.208.000 đ | 10.208.000 đ |
| 9 | Đưa tin đài DNRT và đăng báo | 1 | 4.000.000 đ | 4.000.000 đ |
| TỔNG CHI SỰ KIỆN | 108.300.000 đ | |||
CHI SAU SỰ KIỆN
| Ngày | Nội dung chi | Số tiền |
|---|---|---|
| 14/07/2026 | Ủng hộ bé bị ung thư (Trần Bảo Thi) | 1.000.000 đ |
| 07/2026 | Tiền hoa Hội đồng hương Đà Nẵng | 1.200.000 đ |
| 07/2026 | Phong bì tham dự Hội đồng hương Đà Nẵng | 5.000.000 đ |
| 30/07/2026 | Ủng hộ Quỹ khuyến học xã Thăng Phú | 30.000.000 đ |
| 22/08/2026 | Ủng hộ Hội đồng hương Đà Nẵng tại Khánh Hòa nhân dịp ra mắt | 2.000.000 đ |
| TỔNG CHI SAU SỰ KIỆN | 39.200.000 đ | |
DANH SÁCH TRI ÂN CỘNG DỒN
Hợp nhất tên trùng qua các đợt — hạng tính trên tổng tích luỹ.
Tổng nhận ủng hộ
353.777.000 đ
3 quỹ / đợtNhà tài trợ
78
Sau khi hợp nhất tên trùngLượt ủng hộ
83
Mỗi lượt một tấm lòng| STT | Hạng | Người ủng hộ | Ghi chú | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 💎 Kim cươngTấm Lòng Kim Cương · Từ 50 triệu · 2 người | ||||
| 1 | 💎 Kim cương | Lê Văn Anh | Chủ tịch Hội · cùng gia đình chị Lê Thị Thư (Dâu Thăng Phú) đã ủng hộ 20tr đợt ra mắt | 80.000.000 đ |
| 2 | 💎 Kim cương | Châu Thị Diễm Sương🤝 Đồng hành x2 | Qua Trường Mầm non Việt Mỹ 3 | 50.000.000 đ |
| 🥇 VàngTấm Lòng Vàng · 20 – 49 triệu · 4 người | ||||
| 3 | 🥇 Vàng | Lê Quang Dũng🤝 Đồng hành x3 | Phó Chủ tịch Hội · Quỹ khuyến học | 20.500.000 đ |
| 4 | 🥇 Vàng | Huỳnh Văn Cửu | - | 20.000.000 đ |
| 5 | 🥇 Vàng | Địa phương Thăng Phú | Lẵng hoa | 20.000.000 đ |
| 6 | 🥇 Vàng | Lê Thị Thư | (Dâu Thăng Phú) | 20.000.000 đ |
| 🥈 BạcTấm Lòng Bạc · 5 – 19 triệu · 9 người | ||||
| 7 | 🥈 Bạc | Đoàn Hữu Văn | - | 10.000.000 đ |
| 8 | 🥈 Bạc | Lê Văn Nga🤝 Đồng hành x2 | - | 6.277.000 đ |
| 9 | 🥈 Bạc | Nguyễn Sĩ🤝 Đồng hành x2 | - | 5.500.000 đ |
| 10 | 🥈 Bạc | HDH ĐÀ NẴNG TẠI TP. HCM | - | 5.000.000 đ |
| 11 | 🥈 Bạc | Nguyễn Đình Liêm | - | 5.000.000 đ |
| 12 | 🥈 Bạc | Hồ Văn Hoài | - | 5.000.000 đ |
| 13 | 🥈 Bạc | Nguyễn Chí Hải | - | 5.000.000 đ |
| 14 | 🥈 Bạc | Trương Đình Phụng | - | 5.000.000 đ |
| 15 | 🥈 Bạc | Trần Hùng Phong | - | 5.000.000 đ |
| 🤝 Đồng hànhTấm Lòng Đồng Hành · 2 – 4 triệu · 25 người | ||||
| 16 | 🤝 Đồng hành | Trần Văn Ngọ | (Thủ Đức) | 4.000.000 đ |
| 17 | 🤝 Đồng hành | TRAN VAN TUAN | - | 3.000.000 đ |
| 18 | 🤝 Đồng hành | HUYNH NGOC MINH | - | 3.000.000 đ |
| 19 | 🤝 Đồng hành | Trần Trí | Đại diện HĐH xã Đồng Dương tại Tp. HCM | 3.000.000 đ |
| 20 | 🤝 Đồng hành | Nam | (Gò Vấp) | 3.000.000 đ |
| 21 | 🤝 Đồng hành | DOAN TRAN ANH PHA | - | 2.000.000 đ |
| 22 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN THI MAU DON | MC chương trình | 2.000.000 đ |
| 23 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN VAN NGU | - | 2.000.000 đ |
| 24 | 🤝 Đồng hành | LE VAN CUONG | - | 2.000.000 đ |
| 25 | 🤝 Đồng hành | HO HUU HAI | - | 2.000.000 đ |
| 26 | 🤝 Đồng hành | PHAM NGOC QUY | - | 2.000.000 đ |
| 27 | 🤝 Đồng hành | TRAN HOAI QUOC | - | 2.000.000 đ |
| 28 | 🤝 Đồng hành | DUONG VAN QUANG | - | 2.000.000 đ |
| 29 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN THANH TUY | - | 2.000.000 đ |
| 30 | 🤝 Đồng hành | PHAM NGOC SEN | - | 2.000.000 đ |
| 31 | 🤝 Đồng hành | Tư Lĩnh | xóm chùa tổ 7 | 2.000.000 đ |
| 32 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Dư | Bình Quế | 2.000.000 đ |
| 33 | 🤝 Đồng hành | HĐH Thăng Phú | Lẵng hoa | 2.000.000 đ |
| 34 | 🤝 Đồng hành | HĐH | Bình Phú | 2.000.000 đ |
| 35 | 🤝 Đồng hành | Huỳnh Thị Sen | Bình Quế | 2.000.000 đ |
| 36 | 🤝 Đồng hành | Lê Văn Cường | Lẵng hoa | 2.000.000 đ |
| 37 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Duy Tâm | Bình Phụng | 2.000.000 đ |
| 38 | 🤝 Đồng hành | Trương Văn Tâm | Đức An | 2.000.000 đ |
| 39 | 🤝 Đồng hành | Lê Phú Quý | Tú Trà | 2.000.000 đ |
| 40 | 🤝 Đồng hành | Trần văn Tân và Nguyễn Duy Hải | Đức An | 2.000.000 đ |
| ❤️ Chung tayTấm Lòng Chung Tay · Dưới 2 triệu · 38 người | ||||
| 41 | ❤️ Chung tay | Lê Minh Kha | Đức An | 1.500.000 đ |
| 42 | ❤️ Chung tay | NGUYEN CHI THUAN | - | 1.000.000 đ |
| 43 | ❤️ Chung tay | NGUYEN TRUONG | - | 1.000.000 đ |
| 44 | ❤️ Chung tay | Sáu | Long Hội | 1.000.000 đ |
| 45 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Duy Sự | Bình Trung | 1.000.000 đ |
| 46 | ❤️ Chung tay | Châu Ngọc Lan | Bình Quế | 1.000.000 đ |
| 47 | ❤️ Chung tay | HĐH xã THĂNG AN | Lẵng hoa | 1.000.000 đ |
| 48 | ❤️ Chung tay | Phan Thị Sự | Bình Quế | 1.000.000 đ |
| 49 | ❤️ Chung tay | Trần Lý Trường | - | 1.000.000 đ |
| 50 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Bảy | Long Hội | 1.000.000 đ |
| 51 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Trường Tỉnh | con ông 4 Chi (Lý Trường) | 1.000.000 đ |
| 52 | ❤️ Chung tay | Đoàn Văn Vân | - | 1.000.000 đ |
| 53 | ❤️ Chung tay | Phan Thị Hương Hạnh | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 54 | ❤️ Chung tay | Bùi Thị Hoà | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 55 | ❤️ Chung tay | Lê Văn Hải | (Tân Phú) | 1.000.000 đ |
| 56 | ❤️ Chung tay | Châu Sơn | Đức An | 1.000.000 đ |
| 57 | ❤️ Chung tay | Đoàn Ngọc Tân | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 58 | ❤️ Chung tay | Phạm Thị Hương Dung | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 59 | ❤️ Chung tay | Em Đức Lâm | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 60 | ❤️ Chung tay | Chú Long | - | 1.000.000 đ |
| 61 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Khế | - | 1.000.000 đ |
| 62 | ❤️ Chung tay | Đoàn Ngọc Đức | (Nhà Bè) | 1.000.000 đ |
| 63 | ❤️ Chung tay | Đoàn Ngọc Hùng (PCT BP) | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 64 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Chí Tâm | Bình Quế | 1.000.000 đ |
| 65 | ❤️ Chung tay | Đoàn Văn Trình | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 66 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Văn Sơn | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 67 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Thị Lệ | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 68 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Hoàng Anh | Bình Xá | 1.000.000 đ |
| 69 | ❤️ Chung tay | Anh Đào | Phước Hà | 1.000.000 đ |
| 70 | ❤️ Chung tay | HUYNH VAN TUAN | - | 1.000.000 đ |
| 71 | ❤️ Chung tay | NGUYEN DU | - | 1.000.000 đ |
| 72 | ❤️ Chung tay | NGUYEN DOAN THANH THUY | - | 1.000.000 đ |
| 73 | ❤️ Chung tay | NGUYEN VAN HUNG | Lẵng hoa | 500.000 đ |
| 74 | ❤️ Chung tay | Kim Lài | HDH xã Đồng Dương | 500.000 đ |
| 75 | ❤️ Chung tay | Đoàn Thị Đậu | Bình Phú | 500.000 đ |
| 76 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Tấn Hải | (Đồng Nai) | 500.000 đ |
| 77 | ❤️ Chung tay | Thôn Ngũ Xã | - | 500.000 đ |
| 78 | ❤️ Chung tay | Nguyễn Hữu Thu | - | 500.000 đ |
Hạng "Tấm Lòng" tính trên tổng tích luỹ qua mọi đợt. Số dư và chi tiết tài chính xem ở trang Quỹ hội.
