MINH BẠCH TÀI CHÍNH 100%
QUỸ HỘI ĐỒNG HƯƠNG THĂNG PHÚ
Cập nhật đến 30/07/2026. Nguồn quỹ dùng cho khuyến học, từ thiện và xây dựng quê hương Thăng Phú.
Tổng thu
234.837.099 đ
Kỳ 03/06/2026 - 30/07/2026Chi sự kiện
108.300.000 đ
Ra mắt Hội 04/7/2026Chi sau sự kiện
37.200.000 đ
Đến 30/07/2026Quỹ còn
89.337.099 đ
Đến 30/07/2026🔍 Bấm để phóng to
TÀI KHOẢN QUYÊN GÓP QUỸ HỘI
Quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) để chuyển khoản nhanh, hoặc chuyển khoản theo thông tin bên dưới. Mọi đóng góp đều được công khai minh bạch.
Ngân hàng: Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương VN)
Số tài khoản: 8888260526688
Chủ tài khoản: Hội Đồng Hương Thăng Phú
Nội dung: [Họ tên] - Ủng hộ Quỹ Hội Thăng Phú
Ý NGHĨA QUỸ & TÀI KHOẢN HỘI
Bấm vào hình để phóng to
CHI PHÍ SỰ KIỆN RA MẮT HỘI (04/07/2026)
| STT | Nội dung chi | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa bó sự kiện | 20 | 100.000 đ | 2.000.000 đ |
| 2 | Hợp đồng đặt 8 bàn tiệc nhà hàng Vườn Cau | 1 | 63.322.350 đ | 63.322.350 đ |
| 3 | Phát sinh 2 bàn tiệc, tip cho (Ban lễ tân, sinh viên và nhân viên nhà hàng) | 1 | 10.369.650 đ | 10.369.650 đ |
| 4 | Thiết kế chương trình, poster, thiệp, viết kịch bản, in ấn | 1 | 7.000.000 đ | 7.000.000 đ |
| 5 | Xứ Quảng Media chụp ảnh & quay phim | 1 | 4.000.000 đ | 4.000.000 đ |
| 6 | Thuê Xe 16 chổ đón đoàn | 1 | 1.500.000 đ | 1.500.000 đ |
| 7 | Nhà nghỉ lưu trú cho đoàn | 2 | 2.950.000 đ | 5.900.000 đ |
| 8 | Tiệc tiên thừa tối 3/7/2026 | 1 | 10.208.000 đ | 10.208.000 đ |
| 9 | Đưa tin đài DNRT và đăng báo | 1 | 4.000.000 đ | 4.000.000 đ |
| TỔNG CHI SỰ KIỆN | 108.300.000 đ | |||
CHI SAU SỰ KIỆN
| Ngày | Nội dung chi | Số tiền |
|---|---|---|
| 14/07/2026 | Ủng hộ bé bị ung thư (Trần Bảo Thi) | 1.000.000 đ |
| 07/2026 | Tiền hoa Hội đồng hương Đà Nẵng | 1.200.000 đ |
| 07/2026 | Phong bì tham dự Hội đồng hương Đà Nẵng | 5.000.000 đ |
| 30/07/2026 | Ủng hộ Quỹ khuyến học xã Thăng Phú | 30.000.000 đ |
| TỔNG CHI SAU SỰ KIỆN | 37.200.000 đ | |
DANH SÁCH ỦNG HỘ (75 lượt)
Tổng 235.277.000 đ - Cảm ơn những tấm lòng vàng hướng về quê hương
| STT | Hạng | Người ủng hộ | Hình thức | Ghi chú / Quê quán | Số tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💎 Kim cương | CHAU THI DIEM SUONG | Chuyển khoản | - | 30.000.000 đ |
| 2 | 💎 Kim cương | HUYNH VAN CUU | Chuyển khoản | - | 20.000.000 đ |
| 3 | 💎 Kim cương | Địa phương Thăng Phú | Tiền mặt | Lẵng hoa | 20.000.000 đ |
| 4 | 💎 Kim cương | Lê Thị Thư | Tiền mặt | (Dâu Thăng Phú) | 20.000.000 đ |
| 5 | 🥇 Vàng | LE QUANG DUNG | Chuyển khoản | - | 10.000.000 đ |
| 6 | 🥇 Vàng | DOAN HUU VAN | Chuyển khoản | - | 10.000.000 đ |
| 7 | 🥈 Bạc | HDH ĐÀ NẴNG TẠI TP. HCM | Chuyển khoản | - | 5.000.000 đ |
| 8 | 🥈 Bạc | LE VAN NGA | Chuyển khoản | - | 5.000.000 đ |
| 9 | 🥈 Bạc | NGUYEN DINH LIEM | Chuyển khoản | - | 5.000.000 đ |
| 10 | 🥈 Bạc | HO VAN HOAI | Chuyển khoản | - | 5.000.000 đ |
| 11 | 🥈 Bạc | NGUYEN CHI HAI | Chuyển khoản | - | 5.000.000 đ |
| 12 | 🥈 Bạc | TRUONG DINH PHUNG | Chuyển khoản | - | 5.000.000 đ |
| 13 | 🥈 Bạc | NGUYEN SI | Chuyển khoản | - | 5.000.000 đ |
| 14 | 🤝 Đồng hành | Trần Văn Ngọ | Tiền mặt | (Thủ Đức) | 4.000.000 đ |
| 15 | 🤝 Đồng hành | TRAN VAN TUAN | Chuyển khoản | - | 3.000.000 đ |
| 16 | 🤝 Đồng hành | HUYNH NGOC MINH | Chuyển khoản | - | 3.000.000 đ |
| 17 | 🤝 Đồng hành | Trần Trí | Tiền mặt | Đại diện HĐH xã Đồng Dương tại Tp. HCM | 3.000.000 đ |
| 18 | 🤝 Đồng hành | Nam | Tiền mặt | (Gò Vấp) | 3.000.000 đ |
| 19 | 🤝 Đồng hành | DOAN TRAN ANH PHA | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 20 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN THI MAU DON | Chuyển khoản | MC chương trình | 2.000.000 đ |
| 21 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN VAN NGU | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 22 | 🤝 Đồng hành | LE VAN CUONG | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 23 | 🤝 Đồng hành | HO HUU HAI | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 24 | 🤝 Đồng hành | PHAM NGOC QUY | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 25 | 🤝 Đồng hành | TRAN HOAI QUOC | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 26 | 🤝 Đồng hành | DUONG VAN QUANG | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 27 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN THANH TUY | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 28 | 🤝 Đồng hành | PHAM NGOC SEN | Chuyển khoản | - | 2.000.000 đ |
| 29 | 🤝 Đồng hành | Tư Lĩnh | Tiền mặt | xóm chùa tổ 7 | 2.000.000 đ |
| 30 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Dư | Tiền mặt | Bình Quế | 2.000.000 đ |
| 31 | 🤝 Đồng hành | HĐH Thăng Phú | Tiền mặt | Lẵng hoa | 2.000.000 đ |
| 32 | 🤝 Đồng hành | HĐH | Tiền mặt | Bình Phú | 2.000.000 đ |
| 33 | 🤝 Đồng hành | Huỳnh Thị Sen | Tiền mặt | Bình Quế | 2.000.000 đ |
| 34 | 🤝 Đồng hành | Lê Văn Cường | Tiền mặt | Lẵng hoa | 2.000.000 đ |
| 35 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Duy Tâm | Tiền mặt | Bình Phụng | 2.000.000 đ |
| 36 | 🤝 Đồng hành | Trương Văn Tâm | Tiền mặt | Đức An | 2.000.000 đ |
| 37 | 🤝 Đồng hành | Lê Phú Quý | Tiền mặt | Tú Trà | 2.000.000 đ |
| 38 | 🤝 Đồng hành | Trần văn Tân và Nguyễn Duy Hải | Tiền mặt | Đức An | 2.000.000 đ |
| 39 | 🤝 Đồng hành | Lê Minh Kha | Tiền mặt | Đức An | 1.500.000 đ |
| 40 | 🤝 Đồng hành | LE VAN NGA | Chuyển khoản | - | 1.277.000 đ |
| 41 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN CHI THUAN | Chuyển khoản | - | 1.000.000 đ |
| 42 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN TRUONG | Chuyển khoản | - | 1.000.000 đ |
| 43 | 🤝 Đồng hành | Sáu | Tiền mặt | Long Hội | 1.000.000 đ |
| 44 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Duy Sự | Tiền mặt | Bình Trung | 1.000.000 đ |
| 45 | 🤝 Đồng hành | Châu Ngọc Lan | Tiền mặt | Bình Quế | 1.000.000 đ |
| 46 | 🤝 Đồng hành | HĐH xã THĂNG AN | Tiền mặt | Lẵng hoa | 1.000.000 đ |
| 47 | 🤝 Đồng hành | Phan Thị Sự | Tiền mặt | Bình Quế | 1.000.000 đ |
| 48 | 🤝 Đồng hành | Trần Lý Trường | Tiền mặt | - | 1.000.000 đ |
| 49 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Bảy | Tiền mặt | Long Hội | 1.000.000 đ |
| 50 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Trường Tỉnh | Tiền mặt | con ông 4 Chi (Lý Trường) | 1.000.000 đ |
| 51 | 🤝 Đồng hành | Đoàn Văn Vân | Tiền mặt | - | 1.000.000 đ |
| 52 | 🤝 Đồng hành | Phan Thị Hương Hạnh | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 53 | 🤝 Đồng hành | Bùi Thị Hoà | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 54 | 🤝 Đồng hành | Lê Văn Hải | Tiền mặt | (Tân Phú) | 1.000.000 đ |
| 55 | 🤝 Đồng hành | Châu Sơn | Tiền mặt | Đức An | 1.000.000 đ |
| 56 | 🤝 Đồng hành | Đoàn Ngọc Tân | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 57 | 🤝 Đồng hành | Phạm Thị Hương Dung | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 58 | 🤝 Đồng hành | Em Đức Lâm | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 59 | 🤝 Đồng hành | Chú Long | Tiền mặt | - | 1.000.000 đ |
| 60 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Khế | Tiền mặt | - | 1.000.000 đ |
| 61 | 🤝 Đồng hành | Đoàn Ngọc Đức | Tiền mặt | (Nhà Bè) | 1.000.000 đ |
| 62 | 🤝 Đồng hành | Đoàn Ngọc Hùng (PCT BP) | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 63 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Chí Tâm | Tiền mặt | Bình Quế | 1.000.000 đ |
| 64 | 🤝 Đồng hành | Đoàn Văn Trình | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 65 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Văn Sơn | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 66 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Thị Lệ | Tiền mặt | Bình Phú | 1.000.000 đ |
| 67 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Hoàng Anh | Tiền mặt | Bình Xá | 1.000.000 đ |
| 68 | 🤝 Đồng hành | Anh Đào | Tiền mặt | Phước Hà | 1.000.000 đ |
| 69 | 🤝 Đồng hành | NGUYEN VAN HUNG | Chuyển khoản | Lẵng hoa | 500.000 đ |
| 70 | 🤝 Đồng hành | LE QUANG DUNG | Chuyển khoản | - | 500.000 đ |
| 71 | 🤝 Đồng hành | Kim Lài | Tiền mặt | HDH xã Đồng Dương | 500.000 đ |
| 72 | 🤝 Đồng hành | Đoàn Thị Đậu | Tiền mặt | Bình Phú | 500.000 đ |
| 73 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Tấn Hải | Tiền mặt | (Đồng Nai) | 500.000 đ |
| 74 | 🤝 Đồng hành | Thôn Ngũ Xã | Tiền mặt | - | 500.000 đ |
| 75 | 🤝 Đồng hành | Nguyễn Hữu Thu | Tiền mặt | - | 500.000 đ |
